Los jugadores clasificados por puntos son los siguientes
Clasificación por puntos Campeonato de España 2023
Última actualización: 22/11/2023
# | Nombre completo | Top8s | Puntos |
---|---|---|---|
1 | ADRIAN ELIAS NEGRO CORTES | 8 | 15 |
2 | JOSE BRAVO MARQUES | 5 | 15 |
3 | RODRIGO TOGORES MOLI | 7 | 13 |
4 | EDUARDO NOVOA PETEIRO | 5 | 10 |
5 | VICTOR ALVAREZ MATILLA | 4 | 10 |
6 | JESUS ESTEBAN DOMINGUEZ | 4 | 10 |
7 | ADRIAN CORRALES MORENO | 3 | 10 |
8 | JAVIER SALGUERO ROMERO | 5 | 9 |
9 | MIKEL BACAICOA ABASCAL | 4 | 9 |
10 | JOSE SANCHEZ PALACIOS | 4 | 9 |
11 | DANIEL GARCIA-LOYGORRI | 4 | 8 |
12 | RODRIGO VICENTE GOMEZ | 4 | 8 |
13 | TONI MARTOS | 2 | 8 |
14 | DAVID CASTIÑEIRA FERNANDEZ | 2 | 8 |
15 | JAVIER MORENO MARTIN CRESPO | 5 | 7 |
16 | JOSE LUIS FERNANDEZ GONZALEZ | 3 | 7 |
17 | MIGUEL BRIONES ABAD | 3 | 7 |
18 | ROGELIO CORPUS SELVA | 3 | 7 |
19 | ROGER YTARTE | 3 | 7 |
20 | MIGUEL MESSINA AÑON | 3 | 7 |
21 | MANUEL TORRES AGULLO | 3 | 7 |
22 | IVAN OJEDA GUTIERREZ | 5 | 6 |
23 | SERGIO GIMENEZ OSUNA | 4 | 6 |
24 | JAIME FERNANDEZ TORRES | 3 | 6 |
25 | LUIS MARTIN JIMENEZ | 3 | 6 |
26 | FERNANDO CHECA | 3 | 6 |
27 | MARINCAS VICTOR | 2 | 6 |
28 | CARLOS MORAL MILLAN | 2 | 6 |
29 | SERGIO MARTINEZ AGUIRRE | 2 | 6 |
30 | MARC GIBERT FONT | 2 | 6 |
31 | ARNAU CASASSAS DIAZ | 2 | 6 |
32 | CHRISTIAN LOPEZ FALCON | 2 | 6 |
33 | ALEJANDRO SANTANA | 2 | 6 |
34 | JOSE MARIA GUTIERREZ BARRENA | 2 | 6 |
35 | ALEXANDRE LOPEZ CALVO | 2 | 6 |
36 | DANIEL VIGO RIVERA | 3 | 5 |
37 | SERGIO MARTIN CASTELLANOS | 3 | 5 |
38 | GUILLEM FORCADELL PEREZ | 3 | 5 |
39 | MIKEL VALERO JIMENEZ | 2 | 5 |
40 | MARC PEREZ VIZCAINO | 2 | 5 |
41 | SERGI LOPEZ RHEA | 2 | 5 |
42 | ADRIA MOURAD MARTINEZ | 2 | 5 |
43 | ---- | 4 | 4 |
44 | MARILUZ GARCIA BALLESTEROS | 3 | 4 |
45 | MIGUEL SOLIS SALIDO | 3 | 4 |
46 | MAURICIO DOMINGUEZ LOPEZ | 3 | 4 |
47 | EMILIO CASAS GARCIA | 3 | 4 |
48 | ORIOL HOMS | 3 | 4 |
49 | JOSE ALBERTO RIVERA MORENO | 3 | 4 |
50 | IÑAKI OLASAGASTI RITA | 3 | 4 |
51 | SERGIO HIDALGO VALENZUELA | 2 | 4 |
52 | ROBERTO PEREZ MERINO | 2 | 4 |
53 | LUIS MARTINEZ GONZALEZ | 2 | 4 |
54 | FABIO MARTINEZ FERREIRA | 2 | 4 |
55 | OSCAR CONSUL | 1 | 4 |
56 | JAIME MORENO MONTERO | 1 | 4 |
57 | JUANMI SIERRA | 1 | 4 |
58 | ALVARO PRIETO | 1 | 4 |
59 | XAVIER WOFFORD | 1 | 4 |
60 | AURELIO BALLESTERO ALLUEVA | 1 | 4 |
61 | JESUS DELFIN BLANCO RIVERA | 1 | 4 |
62 | RUBEN MARCOS HERNANDEZ | 1 | 4 |
63 | IÑIGO ETXEBERRIA | 1 | 4 |
64 | DAVID DIEZ | 1 | 4 |
65 | ALBERTO MENA MUÑIZ | 1 | 4 |
66 | CARLOS MORENO GARCIA | 1 | 4 |
67 | JAVIER ROMERO | 1 | 4 |
68 | SAMUEL JARAIZ RUIZ | 1 | 4 |
69 | NILO HERRERA ARENÉS | 1 | 4 |
70 | CARLOS BALLESTER GARCIA | 1 | 4 |
71 | JOSE LUIS FERNANDEZ GOMEZ | 1 | 4 |
72 | ALVARO MARTIN MARTIN | 1 | 4 |
73 | JUAN MIGUEL ALVAREZ LORENZO | 1 | 4 |
74 | JOSÉ JAVIER ARNAL | 1 | 4 |
75 | CARLOS RINCON ASTRIC | 1 | 4 |
76 | DANIEL PADILLA ALFARO | 1 | 4 |
77 | ANGEL DE LA FUENTE REBOLLO | 1 | 4 |
78 | RUBEN FERRER TORRES | 1 | 4 |
79 | ANTONIO CALLON GAGO | 1 | 4 |
80 | ROBERTO MERINO | 1 | 4 |
81 | NICOLAS NAVARRO | 1 | 4 |
82 | RUBEN SIERRA RUIZ | 1 | 4 |
83 | IGNASI ARBELOA | 1 | 4 |
84 | ADOLFO ONCINA JOVER | 1 | 4 |
85 | IÑAKI MENDIZABAL GARATE | 1 | 4 |
86 | JOSE LUIS SANCHEZ DELGADO | 1 | 4 |
87 | SERGIO GARCIA | 1 | 4 |
88 | CARLOS GOMEZ PEREZ | 1 | 4 |
89 | MIGUEL ARANDA | 1 | 4 |
90 | JESUS LOPEZ BERRUS | 1 | 4 |
91 | JOSE LUIS BERTON CARO | 3 | 3 |
92 | ALBERT CASULLERAS | 3 | 3 |
93 | PEDRO JIMENEZ GRANERO | 3 | 3 |
94 | CARLOS VASQUEZ FLORES | 2 | 3 |
95 | FRANCISCO CANOVAS SANCHEZ | 2 | 3 |
96 | IVAN REGADERA DIAZ | 2 | 3 |
97 | KIRILL TSARKOV | 2 | 3 |
98 | JORDI GALOBARDES VILALTA | 2 | 3 |
99 | ISAIAS RODRIGUEZ | 2 | 3 |
100 | ELEAZAR LOPEZ SOSA | 2 | 3 |
101 | ANTONIO REBOLLO GUERRA | 2 | 3 |
102 | MICHELE SINIGOI | 2 | 3 |
103 | JAIME CABAÑAS MURO | 2 | 3 |
104 | VICTOR ALFONSO MAGRANER | 2 | 3 |
105 | SIMON GARCIA-BODAÑO VILASECO | 2 | 3 |
106 | JONATHAN DELGADO CORBACHO | 2 | 3 |
107 | DAMIEN CARRIVICK GOMEZ | 2 | 3 |
108 | ALEJANDRO MORALES | 2 | 2 |
109 | DAVID PEDROSA CASTRILLLO | 2 | 2 |
110 | IVAN RAFAEL MOLIA ASENJO | 2 | 2 |
111 | ALBERTO SANCHEZ BARBERO | 2 | 2 |
112 | CARLA ENRIQUE MARTIN | 2 | 2 |
113 | ALEJANDRO DUPUY | 2 | 2 |
114 | MANUEL MORENO MUÑOZ | 2 | 2 |
115 | MARLON NEYRA GARCÍA | 2 | 2 |
116 | CRISTIAN BERNAL | 2 | 2 |
117 | JUAN CARLOS GOMEZ | 2 | 2 |
118 | PABLO CERVERA BELMAR | 2 | 2 |
119 | MANUEL VIDAL CASANOVA | 2 | 2 |
120 | IÑIGO SANZ TORRES | 2 | 2 |
121 | DANIEL SANCHEZ CANTADOR | 2 | 2 |
122 | VICTOR AYLLON PEREZ | 2 | 2 |
123 | SERGI GIMENEZ | 2 | 2 |
124 | ADRIAN MORENO | 1 | 2 |
125 | DAVID SAIZ GUERRA | 1 | 2 |
126 | CARLOS CLEMENTE MARTIN | 1 | 2 |
127 | PEDRO RUANO | 1 | 2 |
128 | NICO SCHOFIELD | 1 | 2 |
129 | NEXTOR LOPEZ | 1 | 2 |
130 | IGNACIO MENDOZA | 1 | 2 |
131 | JAUME POZOS | 1 | 2 |
132 | DAVID FERNANDEZ | 1 | 2 |
133 | PERE FERRAGUT | 1 | 2 |
134 | ALBERTO GALICIA ALBERT | 1 | 2 |
135 | ALEX ESTEBAN MANRIQUE | 1 | 2 |
136 | SERGIO SIMON GUTIERREZ | 1 | 2 |
137 | ARATZ URRIZOLA | 1 | 2 |
138 | IBAN DURAN | 1 | 2 |
139 | IVAN MARTINEZ DOMINGUEZ | 1 | 2 |
140 | ERIC BERLICHES LOPEZ | 1 | 2 |
141 | EMILIO RUIZ | 1 | 2 |
142 | LLUIS ROVIRA GARCIA | 1 | 2 |
143 | ADRIAN MORENO ORTIZA | 1 | 2 |
144 | MIGUEL SERENO VILLAR | 1 | 2 |
145 | RAFAEL TOSCANO BALDANO | 1 | 2 |
146 | DANIEL REINA VELASCO | 1 | 2 |
147 | OLIVER ROMERO | 1 | 2 |
148 | JOAN RUBIES | 1 | 2 |
149 | DAVID GARCIA DE ALCARAZ BRAVO | 1 | 2 |
150 | ALVARO DONCEL FERNANDEZ | 1 | 2 |
151 | LUIS JORGE SORIANO | 1 | 2 |
152 | ADRIAN NUNES PAREDES | 1 | 2 |
153 | JAVIER ARROYO MORENO | 1 | 2 |
154 | JACOBO ÁLVAREZ | 1 | 2 |
155 | FRANKS GONZÁLEZ LANDERO | 1 | 2 |
156 | CARLOS RINCON ASTRUC | 1 | 2 |
157 | LUIS JORGE SORIANO PRATS | 1 | 2 |
158 | JOSE ONTANA LUQUE | 1 | 2 |
159 | SAMUEL LUMBRERAS | 1 | 2 |
160 | JAIME TAMARGO RODRIGUEZ | 1 | 2 |
161 | ANDRES CHICO GRAÑA | 1 | 2 |
162 | DANIEL VIDAL MEDINA | 1 | 2 |
163 | DAVID COLOMINO | 1 | 2 |
164 | CARLOS DAVID PLASENCIA FELIPE | 1 | 2 |
165 | ERIK MILAN TANACHIAN | 1 | 2 |
166 | BRUNO GUERRERO SANCHEZ | 1 | 2 |
167 | EDUARDO ARRIBAS AGUADO | 1 | 2 |
168 | DANAN MORERA RICART | 1 | 2 |
169 | ALBERTO HERRÍAS SÁNCHEZ | 1 | 2 |
170 | GUILLERMO PASTOR GARCÍA-COMPAÑ | 1 | 2 |
171 | JORGE VILLAESCUSA MATEO | 1 | 2 |
172 | JULIO DOMINGO | 1 | 2 |
173 | FERNANDO VICENTE SANZ | 1 | 2 |
174 | YERAY FERNANDEZ | 1 | 2 |
175 | DAVID DAPONTE FREIRE | 1 | 2 |
176 | TONI MONTALVO | 1 | 2 |
177 | JAIRO PASCUAL PARA | 1 | 2 |
178 | ALEJANDRO MATARREONA | 1 | 2 |
179 | KULDOTA FERNANDEZ | 1 | 2 |
180 | ANTONIO CARMONA DE LA TORRE | 1 | 2 |
181 | DANIEL GARCIA GARCIA | 1 | 2 |
182 | MARTIN IZAGUIRRE OYANARTE | 1 | 2 |
183 | DAVID PEREZ GARCIA | 1 | 2 |
184 | MIGUEL TORRES PERÁLVAREZ | 1 | 2 |
185 | JUAN LUIS GARCÍA OLIVARES | 1 | 2 |
186 | YONE CABRERA FORNIE | 1 | 2 |
187 | JORGE GIL LOSILLA | 1 | 2 |
188 | ÁLVARO MARTÍN ALHAMBRA | 1 | 2 |
189 | FRANCISCO EFRAIN ROSADO BOUTELLIER | 1 | 2 |
190 | GUILLERMO MARISCAL VIZCAYA | 1 | 2 |
191 | PEDRO BAÑERES | 1 | 2 |
192 | GUILLERMO JUANGO ORCARAY | 1 | 2 |
193 | IÑIGO ETXEBERRERIA IZETA | 1 | 2 |
194 | ALVARO MATHE ALVARO | 1 | 2 |
195 | CARLOS GARCIA CLAROS | 1 | 2 |
196 | AARON CRUZ RIOS | 1 | 2 |
197 | CAMILO SALAS DOMINGUEZ | 1 | 2 |
198 | NICO VENERIO | 1 | 2 |
199 | DANIEL DE LA TORRE | 1 | 2 |
200 | PEDRO MURIEL | 1 | 2 |
201 | ADRIAN GARCIA DELGADO | 1 | 2 |
202 | ALVARO FERNANDEZ TORRES | 1 | 2 |
203 | ALVARO MENDEZ LOPEZ | 1 | 2 |
204 | ENRIQUE GONZALEZ | 1 | 2 |
205 | SERGI PEREZ ANDREU | 1 | 1 |
206 | ALVARO GUTIERREZ | 1 | 1 |
207 | PAU CARBONELL | 1 | 1 |
208 | ISRAEL ROSALES | 1 | 1 |
209 | DIEGO PECO PEREZ | 1 | 1 |
210 | JORDI REVERTER BURGOS | 1 | 1 |
211 | JAVIER IGLESIAS GALLEGO | 1 | 1 |
212 | AITOR UBIERNA | 1 | 1 |
213 | ISRAEL AGUILAR | 1 | 1 |
214 | RAFAEL PEREZ | 1 | 1 |
215 | RAZIEL RUS | 1 | 1 |
216 | JON AINGERU PEREZ | 1 | 1 |
217 | NORDIN | 1 | 1 |
218 | ODEI TORRES | 1 | 1 |
219 | MARIO VELASCO SANCHEZ | 1 | 1 |
220 | JOSE MIGUEL HERNANDEZ ARNALDOS | 1 | 1 |
221 | NICOLAS MARCOS FERNANDEZ | 1 | 1 |
222 | LUIS JAVIER MUÑOZ SUAREZ | 1 | 1 |
223 | GONZALO REZOLA GIMENEZ | 1 | 1 |
224 | ADRIAN ALONSO MARTINEZ | 1 | 1 |
225 | DANIEL VICENTE DIAZ | 1 | 1 |
226 | EDGAR ALBERT CAMARA | 1 | 1 |
227 | SERGIO ILLERA DOMINGUEZ | 1 | 1 |
228 | JOSAN BADIA | 1 | 1 |
229 | ALEJANDRO AMEZ LOZANO | 1 | 1 |
230 | CARLOS MORAL | 1 | 1 |
231 | JOSE ANTONIO ALFAYATE PAVON | 1 | 1 |
232 | ALBERT CALZADA | 1 | 1 |
233 | ABRAHAM UREÑA ESLAVA | 1 | 1 |
234 | ANDREU SUBIRATS CHALAUX | 1 | 1 |
235 | ALEJANDRO DIAZ LOPEZ | 1 | 1 |
236 | CARLOS GARCIA GORDO | 1 | 1 |
237 | JOSE CERETO JIMENEZ | 1 | 1 |
238 | ANGEL MARTINEZ GUTIERREZ | 1 | 1 |
239 | ALBERTO ANDALUZ DE LA MERCED | 1 | 1 |
240 | DAVID BELTRAN | 1 | 1 |
241 | PEDRO VILLAR | 1 | 1 |
242 | JAIME GUILLEN TORRES | 1 | 1 |
243 | MARIO MOLINA MANCHO | 1 | 1 |
244 | EDUARDO JOSÉ RODRÍGUEZ VILABOY | 1 | 1 |
245 | DANIEL DE FRUTOS CÓRDOBA | 1 | 1 |
246 | JORGE GARCIA LOPEZ | 1 | 1 |
247 | ENEKO GUTIERREZ SANCHEZ | 1 | 1 |
248 | ANDER PEREZ | 1 | 1 |
249 | ALBERT GOMEZ | 1 | 1 |
250 | MARIO SANZ VIDAL | 1 | 1 |
251 | MIGUEL CALVO | 1 | 1 |
252 | HECTOR MUÑOZ MARCO | 1 | 1 |
253 | ADRIA MOOURAD MARTINEZ | 1 | 1 |
254 | SAMUEL DARIO DIAZ SARMIENTO | 1 | 1 |
255 | PAU PEREZ ALBORS | 1 | 1 |
256 | ISAAC GONZALEZ VEGA | 1 | 1 |
257 | CRISTIAN MORIS MENDEZ | 1 | 1 |
258 | BRIAN FLOREZ | 1 | 1 |
259 | RAFAEL NAVARRO JIMENEZ | 1 | 1 |
260 | JORGE RICO BUSTAMANTE | 1 | 1 |
261 | GONZALO PEDROSA | 1 | 1 |
262 | JOSUE MARTIN CAMACHO | 1 | 1 |
263 | ALESSANDRO MARCHESE ROSALES | 1 | 1 |
264 | ROBERTO CASTIELLO MARCOS | 1 | 1 |
265 | LUCAS MONTIEL | 1 | 1 |
266 | MARTI SUBIRATS CHALAUX | 1 | 1 |
267 | PABLO RUIZ GONZALEZ | 1 | 1 |
268 | OSCAR CINTERO | 1 | 1 |
269 | ENRIQUE VAZQUEZ ARCONADA | 1 | 1 |
270 | RAFAEL SARRIEGUI HIDALGO | 1 | 1 |
271 | ORIOL HOMS FARRAS | 1 | 1 |
272 | JOSE JAVIER ACOSTA BLASCO | 1 | 1 |
273 | AGUSTIN DIAZ PORTALES | 1 | 1 |
274 | IÑIGO MENDIZABAL ARRIETA | 1 | 1 |
275 | SANTIAGO GARCIA CARREIRA | 1 | 1 |
276 | AMADEO DE MIGUEL | 1 | 1 |
277 | ANTONIO GARCÍA | 1 | 1 |
278 | JOSE ANTONIO ARIAS PUENTE | 1 | 1 |
279 | ALEJANDRO PEÑA SUAREZ | 1 | 1 |
280 | RAUL VALLEJO | 1 | 1 |
281 | MADAY RODRIGUEZ DURAN | 1 | 1 |
282 | JACOBO CASTELL MARTINEZ | 1 | 1 |
283 | SERGIO ESCUDERO ANGUERA DE SOJO | 1 | 1 |
284 | ALVARO RODRIGUEZ COBOS | 1 | 1 |
285 | MIGUEL GARCIA BALTA | 1 | 1 |
286 | JOSE ANTONIO GARCIA MOÑINOS | 1 | 1 |
287 | XABIER RODRIGUEZ MIGUEL | 1 | 1 |
288 | SANDRO BERNABE SANCHEZ | 1 | 1 |
289 | GONZALO PEDROSA CASTRILLO | 1 | 1 |
290 | POL BOTELLO BERMEJO | 1 | 1 |
291 | DAVID GONZALEZ TORIBIO | 1 | 1 |
292 | LUIS GARCIA GUERRERO | 1 | 1 |
293 | ALEJANDRO ALONSO SÁNCHEZ | 1 | 1 |
294 | MANUEL JESUS VIDAL CASANOVA | 1 | 1 |
295 | JOAQUÍN SÁNCHEZ RIBES | 1 | 1 |
296 | RUBÉN REDÓN SALES | 1 | 1 |
297 | JAVIER CARRALERO LOPEZ | 1 | 1 |
298 | JESUS OJEDA SANCHO | 1 | 1 |
299 | ADRIA GARCIA | 1 | 1 |
300 | DAVID CARRANZA CERECEDA | 1 | 1 |
301 | JUANVI SOLSONA | 1 | 1 |
302 | JAVIER ARA | 1 | 1 |
303 | EDUARDO NOVOA PELETEIRO | 1 | 1 |
304 | CARLOS SALAMERO | 1 | 1 |
305 | AARON DELGADO ARNAIZ | 1 | 1 |
306 | ADRIAN PELEGRINA | 1 | 1 |
307 | JONATHAN SILVERA LORENZO | 1 | 1 |
308 | HELIODORO CHORRO | 1 | 1 |
309 | GUILLEM LANA SABATE | 1 | 1 |
310 | LLUIS RESTOY HERNANDEZ | 1 | 1 |
311 | ALVARO ZAMORA JIMENEZ | 1 | 1 |
312 | JAVIER ORTIZ | 1 | 1 |
313 | GINES VALERA | 1 | 1 |
314 | PABLO CARRASCO | 1 | 1 |
315 | JORGE MORATALLA NUNEZ | 1 | 1 |
316 | DAVID GARCIA | 1 | 1 |
317 | BORJA YAÑEZ | 1 | 1 |
318 | ANGEL MORENO SANCHEZ | 1 | 1 |
319 | GONZALO GARCÍA MORENO | 1 | 1 |
320 | MARCO LLOPART | 1 | 1 |
321 | HÉCTOR PÉREZ | 1 | 1 |
322 | GABRIEL GARCIA | 1 | 1 |
323 | VICTOR BLANCA RUIZ | 1 | 1 |
324 | ANTONIO GÓMEZ NIETO | 1 | 1 |
325 | FRANCISCO JOSE GONZALEZ HIDALGO | 1 | 1 |
326 | ALVARO VIDEGAIN | 1 | 1 |
327 | ALEJANDRO CASTILLO VILLAESCUSA | 1 | 1 |
328 | DANILO JOSE SUAREZ SANCHEZ | 1 | 1 |
329 | JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ALCARAZ | 1 | 1 |
330 | ALVARO DONCEL | 1 | 1 |
331 | IVAN MORENO VIDORRETA | 1 | 1 |
332 | MIGUEL CENZANO MARTINEZ | 1 | 1 |
333 | BORJA TEJERO AGUSTIN | 1 | 1 |
334 | IGNACIO HERRERO BAREA | 1 | 1 |
335 | DIEGO BERMUDEZ VENTURA | 1 | 1 |
336 | JAVIER DEL VALLE GONZALEZ | 1 | 1 |
337 | JUAN FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ | 1 | 1 |
338 | JORGE RODRIGEZ | 1 | 1 |
339 | GRYS BERNKASTEL | 1 | 1 |
340 | DAVID DE RAMON | 1 | 1 |
341 | GUIDO LEANDRO CUÑARRO | 1 | 1 |
342 | JAVIER AMADOZ CAMPOS | 1 | 1 |
343 | ADRIAN NUÑEZ PAREDES | 1 | 1 |
344 | PETAR RUMENOV PETROV | 1 | 1 |
345 | JOSÉ RUIZ | 1 | 1 |
346 | ISMAEL MARTIN SÁNCHEZ | 1 | 1 |
347 | DAVID OGAYAR | 1 | 1 |
348 | MIGUEL PEIDRO MONTARA | 1 | 1 |
349 | MARIO MUÑOZ JIMENEZ | 1 | 1 |
350 | JOSÉ PANIZO | 1 | 1 |
351 | ALEJANDRO ELENA ÁLVAREZ | 1 | 1 |
352 | JORDI LLAMAS FORTUNY | 1 | 1 |
353 | VICTOR RAPOSO FURELOS | 1 | 1 |
354 | BRAIS MARENZA DIAZ | 1 | 1 |
355 | MANUEL AZAÑA GONZALEZ | 1 | 1 |
356 | ANTONIO ESTEVEZ ORDOÑEZ | 1 | 1 |
357 | JULIO VILLALON GONZALEZ | 1 | 1 |
358 | MANUEL GARCIA LOPEZ | 1 | 1 |
359 | IVAN PASTOR HIJARRUBIA | 1 | 1 |
360 | MANUEL QUEVEDO GARCIA | 1 | 1 |
361 | SEBASTIAN GONZALEZ OSPINA | 1 | 1 |
362 | ANXO BASTOS REY | 1 | 1 |
363 | VICTOR PASTOR | 1 | 1 |
364 | JON ANDER COB AMILIBIA | 1 | 1 |
365 | ANDREAS GARCIA CUBERA | 1 | 1 |
366 | ALVARO RAMOS BALTASAR | 1 | 1 |
367 | JUAN PASTOR LOZANO | 1 | 1 |
368 | DIEGO SOBRAL PIÑEIRO | 1 | 1 |
369 | HAIMAR ARICETA HERNANDEZ | 1 | 1 |
370 | JAVIER RUEDA JIMENEZ | 1 | 1 |
371 | JOSUE REBOLLO RODRIGO | 1 | 1 |
372 | ALFONSO VELEZ BORRIÑO | 1 | 1 |
373 | RAUL UBIÑA AZNAR | 1 | 1 |
374 | JOEL LOPEZ MANRIQUE | 1 | 1 |
375 | NIL MIR | 1 | 1 |
376 | JUAN MIGUEL URBANO DE GAMARRA | 1 | 1 |
377 | ADRIA ORTIZ | 1 | 1 |
378 | DANIEL PEREZ GARCIA | 1 | 1 |
379 | MARC CASTILLO | 1 | 1 |
380 | ISMAEL INNACHACHI LAREDO | 1 | 1 |
381 | MIGUEL TABOADA VARELA | 1 | 1 |
382 | JOSU CONVEDA | 1 | 1 |
383 | JUAN LUIS GARCIA OLIVERA | 1 | 1 |
384 | RAFAEL GABRIEL CROCHE GUTIERREZ | 1 | 1 |
385 | JOSE FERNANDEZ | 1 | 1 |
386 | JULIAN PESQUEIRA ROCAFORT | 1 | 1 |
387 | JOSE LUIS ROMERO | 1 | 1 |
388 | Última actualización: 27/11/2023 |
VERDE = Jugador con plaza para la final (clasificación provisional)
Esta clasificación no muestra los puntos obtenidos por los jugadores ya clasificados para la final.
En caso de empate a puntos, los criterios de desempate seguidos son los siguientes:
- Quienes hayan conseguido clasificarse en mayor cantidad de Top8s.
- Quien obtuviese antes el último punto. En caso de haber obtenido el último punto en la misma fecha desempatará el penúltimo punto más antiguo, etc.
- En caso de persistir el empate tras aplicar todos los criterios, el último desempate será aleatorio.
Para respetar la privacidad de los jugadores al máximo, las fechas de los eventos a los que asistieron (utilizadas para el cálculo de desempates) se mantendrán en privado. En caso de ser relevante este criterio para acceder a la final, una vez cerrada la clasificación los afectados podrán solicitar consultar la información en privado en campeonato@juecesmagic.com
El número previsto de clasificados por puntos para el Campeonato de España 2023 son 8. La organización se reserva el derecho a aumentar dicho número en caso de considerarlo adecuado, aunque es poco probable que suceda.

Aquí puedes encontrar la clasificación general por puntos de los Regionales.
En cada regional se otorgarán los siguientes puntos por clasificación final del torneo:
- Finalista (2º Clasificado): 4 puntos
- Semifinalista (3º-4º Clasificado): 2 puntos
- Cuartofinalista (5º-8º Clasificado): 1 punto
Cada jugador tendrá una posición según estos puntos ganados en la clasificación general por puntos de los Regionales. Accederán a la final los 81 primeros jugadores (que no tuviesen ya plaza) de esta clasificación una vez concluido el último Regional 2023. En caso de empate a puntos, los criterios de desempate serán los siguientes:
- Quienes hayan conseguido clasificarse en mayor cantidad de Top8s.
- En caso de empate en número de Top8s, quien obtuviese antes el último punto. En caso de haber obtenido el último punto en la misma fecha desempatará el penúltimo punto más antiguo, etc.
- En caso de persistir el empate tras aplicar todos los criterios, el último desempate será aleatorio.
(1) La organización se reserva el derecho a aumentar dicho número en caso de considerarlo adecuado, aunque es poco probable que suceda.